Автомобильный GPS трекер Teltonika FMB930
Цену уточняйте
- +375 (33) 669-75-06Инфоцентр
- +375 (17) 374-92-65Городской
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: FMB930
Teltonika FMB930 — это легко подключаемый трекер с внутренними антеннами GNSS/GPS, флэш-памятью, встроенной резервной батареей, акселерометром, входом/выходом, а также поддержкой различных датчиков и маяков BLE 4.0 и источником питания 10–90 В для разнообразия интеграции. Благодаря богатому набору функций этот трекер категории BASIC обеспечивает несомненную ценность для поставщиков телематических услуг GPS и конечных пользователей.
Модель была специально разработана для отслеживания электромотоциклов, электромопедов, электрорикш в страховой телематике, прокате и совместном использовании электронных мопедов, возврате украденных транспортных средств, службах общественной безопасности и курьерской доставки, такси, корпоративных автопарках и т. д. Возможность отключения от внешнего источника питания и экономии заряда аккумулятора внешнего источника питания создает дополнительную ценность, не разряжая аккумулятор автомобиля.
Специально разработанное оборудование экономит еще больше энергии, когда устройство находится в специальном спящем режиме при выключенном питании, который является режимом с минимально возможным энергопотреблением. Устройство позволяет отключать модуль и снижает потребляемую мощность до уровня менее 1 мА в спящем режиме.
Если Вам нужен монтаж оборудования, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру по телефону, либо напишите в комментарии к заказу "+ монтаж".
Технические характеристики:
МОДУЛЬ | ||
Название |
|
|
Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | |
GNSS | ||
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | |
Приемник | 33 канал | |
Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм | |
Точность | < 2,5 СЕР | |
Точность скорости Горячий запуск |
< 0.1 м/с (в пределах +/- 15% погрешности) < 1 с |
|
Теплый запуск | < 25 с | |
Холодный запуск | < 35 с | |
СЕТЬ | ||
Технология | GSM | |
2G диапазоны |
Четырехдиапазонный модуль 850/900/1800/1900 МГц |
|
Поддержка данных | SMS (текст/данные) | |
Передача данных | GPRS Multi-Slot класса 12 (до 240 кбит/с), GPRS Мобильная станция класса B | |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ||
Нормальный режим работы | 10 - 90 В DC | |
Встроенная резервная батарея | 170 мАч Li-Ion батарея (0,63 Втч) | |
BLUETOOTH | ||
Спецификация | 4.0 + LE | |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, гарнитура, OBDII dongle, Inateck сканер штрих-кода, поддержка универсальных датчиков BLE | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Размеры | 79,0 x 43,0 x 12,0 мм (Д x Ш x В) | |
Вес | 54 г | |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
Рабочая температура (без батареи) | от -40°С до +85°С | |
Температура хранения (без батареи) |
|
|
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации | |
Степень защиты от проникновения | IP54 | |
Температура зарядки батареи | от 0 °C до +45 °C | |
Температура разряда батареи | от -20 °C до +60 °C | |
Температура хранение батареи | от -20 °C до +35 °C 1 месяц от -20 °C до +30 °C 6 месяцев |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Цифровые входы | 1 | |
Цифровые выходы | 2 | |
GNSS антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
GSM антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
USB | 2.0 Micro-USB | |
LED индикация | 2 LED индикатора состояния | |
SIM | Micro-SIM | |
Внутренняя память | 128MB внутренняя флэш-память | |
ФУНКЦИИ | ||
Датчики | Акселерометр | |
Сценарии | Безопасное вождение, определение превышения скорости, обнаружение помех, расчет расхода топлива по GNSS, контроль цифровым выходом при помощи звонка, обнаружение чрезмерного холостого хода, обнаружение отключения от сети, обнаружение буксировки автомобиля, обнаружение столкновений, автоматическое определение геозоны, ручное определение геозоны, оповещение о поездках | |
Режимы сна | Спящий режим GPS, режим глубокого сна онлайн, режим глубокого сна, режим ультра глубокого сна | |
Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (Конфигурация) | |
SMS |
|
|
GPRS команды | Конфигурация, контроль цифровых выходов, отладка | |
Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP | |
Мониторинг топлива | OBDII разъем | |
Обнаружение зажигания | Цифровой вход 2, акселерометр, внешнее напряжение питания, обороты двигателя (OBDII разъем) | |
Выключение спящего режима | Позволяет выключить модуль, для снижения энергопотребления до менее 1мА в спящем режиме |
Основные | |
---|---|
Производитель | Teltonika |
Страна производитель | Литва |
Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
Количество каналов связи | 33 |
Чувствительность GPS-приемника | 165 дБ |
Точность определения координат GPS до: | 3 м |
Точность определения скорости GPS до: | 0.1 м/сек |
Горячий старт | 1 сек |
Холодный старт | 35 сек |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 85 град. |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
Алгоритм сбора координат | По временному интервалу, По интервалу дистанции, При изменении угла направления движения |
Состояние | Новое |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 0.17 А·ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 79 мм |
Ширина | 43 мм |
Высота | 12 мм |
Вес | 0.054 кг |
- Цена: Цену уточняйте