Автономный GPS трекер (маяк с магнитом) Teltonika TAT140 (1 сменная батарея)
Цену уточняйте
- +375 (33) 669-75-06Инфоцентр
- +375 (17) 374-92-65Городской
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: TAT140
Teltonika TAT140 - Надежное отслеживание строительного оборудования, инструментов, мебели и других неэлектрических объектов теперь может быть достигнуто при помощи новейшего решения отслеживания объектов Teltonika Telematics. С внедрением LTE вы можете следить за своими ценностями практически в любой точке мира, т.к. данная технология имеет расширенное покрытие сети и улучшенную передачу данных. Устройство идеально подходит для объектов, которые находятся в движении, так как устройство может работать в режиме глубокого сна и отправлять отчеты или сигналы тревоги в соответствии с заранее запрограммированной конфигурацией. Водонепроницаемый корпус и удобное крепление дополняют важные функции, обеспечивающие беспрепятственный мониторинг ваших объектов и даже транспортных средств.
Технические характеристики:
Продукт | ||
Название модели |
|
|
Модуль | ||
Название | Quectel EG915U-EU с Teltonika TM2500 | |
Технология | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH | |
GNSS | ||
GNSS | L1: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | |
Приёмник |
33 каналов отслеживания |
|
Чувствительность отслеживания | -165 дБм | |
Точность положения | < 2.5 м CEP | |
Сеть | ||
2G диапазон | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
4G диапазон | LTE FDD: B1/B3//B5/B7/B8/B20/B28 | |
Передача данных | LTE FDD (CAT 1): Макс. 10 Мбитс (DL)/ Макс. 5 Мбитс (UL); GSM (GPRS): Макс. 85.6 Кбитс (DL) / Макс. 85.6 Кбитс (UL)" |
|
Мощность передачи | Класс 4 для GSM850/900: 33±2дБм Класс 1 для GSM1800/1900: 30±2дБм Класс 3 для LTE-FDD: 23±2дБм |
|
Поддержка данных | SMS (ТЕКСТ), Сетевые протоколы (TCP,UDP,TLS, EGTS, MQTT) |
|
Питание | ||
Батарея | 2200мАч, 2S, крайне низкий процесс саморазряда, Li-SOCl2 батарейки 7.2В, Неперезаряжаемые |
|
Bluetooth | ||
Спецификация | 4.0 + LE | |
Поддерживаемые дополнительные устройства | EYE Sensors, EYE Beacons (только режим восстановления), Поддержка универсальных BLE датчиков |
|
Физические характеристики | ||
Размеры | 78 x 63 x 28 мм (Д x Ш x В) | |
Вес | 115г. (вместе с 2-ячеечной батареей) | |
Рабочая среда | ||
Рабочая температура (с батареей) | От -35 °C до +75 °C | |
Температура хранения (с батареей) | От -40 °C до +85 °C (Рекомендовано макс. 30°C) | |
Рабочая влажность | От 5% до 95% без конденсации | |
Класс защиты от проникновения | IP68 | |
Температура разряда батареи | От -60 °C до +85 °C | |
Температура хранения батареи | Рекомендовано макс. 30°C | |
Интерфейс | ||
GNSS антенна | Внутренний высокий коэффициент усиления | |
Сотовая антенна | Внутренний GSM с высоким коэффициентом усиления |
|
USB | 2.0 Micro-USB | |
LED индикация | 1 LED | |
SIM |
|
|
Память | 128МБ внутренней флеш-памяти | |
Функции | ||
Датчики | Акселерометр | |
Сценарии | Улучшенное обнаружение несанкционированного доступа (скоро), пробуждение акселерометра, GNSS, поддержка Bluetooth датчиков, режим восстановления, периодическое отслеживание при остановке / движении, планировщик с часовыми поясами, резервное отслеживание, статическая навигация, потерянный датчик BLE |
|
Режимы сна | Единый настраиваемый спящий режим | |
Обновление прошивки и конфигурации | FOTA Web, Teltonika Configurator (USB) | |
SMS | Конфигурация, События, Отладка | |
GPRS команды | Конфигурация, Отладка | |
Синхронизация по времени | GNSS, NITZ, NTP |
Основные | |
---|---|
Производитель | Teltonika |
Страна производитель | Литва |
Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
Чувствительность GPS-приемника | 165 дБ |
Точность определения координат GPS до: | 3 м |
Минимальная рабочая температура | -35 град. |
Максимальная рабочая температура | 75 град. |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
Алгоритм сбора координат | По временному интервалу |
Состояние | Новое |
Питание | |
Питание | Батарейки одноразовые |
Количество батареек | 2 шт. |
Встроенная АКБ | Да |
Емкость встроенной АКБ | 2200 мАч |
Габаритные размеры | |
Длина | 78 мм |
Ширина | 63 мм |
Высота | 28 мм |
Вес | 0.115 кг |
Пользовательские характеристики | |
Технология | 2G |
Степень защиты (IP) | IP68 |
- Цена: Цену уточняйте