Автомобильный GPS трекер Teltonika FMC230 (поддержка 4G/2G)
404,40 руб.
Показать оптовые цены- +375 (33) 669-75-06Инфоцентр
- +375 (17) 374-92-65Городской
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: FMC230-4G/2G
Teltonika FMC230 — это водо- и пылезащищенный трекер с покрытием сети 4G (LTE Cat 1), включая резервную совместимость с 2G (GSM). Он оснащен внутренними антеннами GNSS, LTE, настраиваемыми цифровыми/аналоговыми/отрицательными и импульсными входами, тремя выходами DOUT, возможностью подключения Bluetooth и резервным аккумулятором.
FMC230 разработан на существующей платформе Teltonika, поэтому он сохраняет все функции FMC130 с дополнительной защитой от пыли и воды IP67.
Этот трекер пыленепроницаем и защищен от последствий временного погружения в воду. Его можно устанавливать внутри и снаружи автомобиля, не беспокоясь о том, что вода под высоким давлением, грязь или пыльная среда повлияют на его работу или качество работы. Это особенно актуально для отраслей с суровыми условиями, таких как сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых и т. д.
Во-первых, FMC230 имеет отрицательный вход, который позволяет сэкономить драгоценное время на интеграцию при подключении аксессуаров, таких как датчик дверей автомобиля, кнопки сигнализации, датчик ремня безопасности и другие подобные датчики или аксессуары.
Кроме того, в устройство встроена возможность включения импульсного входа для точного считывания данных расходомера топлива. Импульсный мониторинг расхода топлива намного точнее, чем датчики расхода топлива другого типа, и это делает FMC230 идеальным решением для машин с высоким расходом топлива, таких как краны, строительные машины, горнодобывающие машины, сельскохозяйственное оборудование.
Если Вам нужен монтаж оборудования, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру по телефону, либо напишите в комментарии к заказу "+ монтаж".
Технические характеристики:
МОДУЛЬ | ||
Название | FMC230-MBIB0: MeiG SLM320-E с Teltonika TM2500 FMC230- MCIB0: MeiG SLM320-LA с Teltonika TM2500 |
|
Технология | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH | |
GNSS | ||
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | |
Приемник | 33 канал | |
Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм | |
Точность | < 2,5 м СЕР | |
Точность скорости | < 0,1 м/с (в пределах погрешности +/- 15 %) | |
Горячий запуск | < 1 с | |
Холодный запуск | < 25 с | |
Теплый запуск | < 35 с | |
СЕТЬ | ||
Технология | LTE Cat 1, GSM | |
2G диапазоны | FMC230-MBIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 FMC230-MCIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 |
|
4G диапазоны | FMC230-MBIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 FMC230-MCIB0: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/ B28 LTE-TDD: B40 |
|
Передача данных | LTE: LTE FDD: макс. 10 Мбит/с (DL)/макс. 5 Мбит/с (UL) LTE TDD: макс. 8 Мбит/с (DL)/макс. 2 Мбит/с (UL) GSM: GPRS: макс. 85,6 Кбит/с (DL)/макс. 85,6 Кбит/с (UL) |
|
Поддержка данных | SMS (текст/данные) | |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ||
Нормальный режим работы | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения | |
Встроенная резервная батарея | Литий-ионный аккумулятор 170 мАч, 3,7 В (0,63 Втч) | |
Внутренний предохранитель | 3А, 125В | |
Потребляемая мощность | При 12 В < 3 мА (режим сверхглубокого сна) При 12 В < 5 мА (режим глубокого сна) При 12 В < 16 мА (онлайн режим глубокого сна) При 12 В < 18 мА (спящий режим GPS) При 12 В < 33 мА (номинал без нагрузки) При 12 В < 2 А Макс. (при полной нагрузке/пиковой нагрузке) |
|
BLUETOOTH | ||
Спецификация | 4.0 + LE | |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, OBDII dongle, Inateck сканер штрих-кода, поддержка универсальных датчиков BLE | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Размеры | 70,5 x 67,0 x 25,6 мм (Д x Ш x В) 85,0 x 67,0 x 25,6 мм (Д x Ш x В) (длина с разъемом) |
|
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
Рабочая температура (без батареи) | от -20°С до +85°С | |
Температура хранения (без батареи) | от -20°С до +85°С | |
Рабочая температура (с батареей) | от -20°С до +40°С | |
Температура хранения (с батареей) | от -20°С до +45°С | |
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации | |
Степень защиты от проникновения | IP67 | |
Температура зарядки батареи | от 0 °C до +45 °C | |
Температура разряда батареи | от -20 °C до +60 °C | |
Температура хранение батареи | от -20 °C до +45 °C 1 месяц от -20 °C до +35 °C 6 месяцев |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Цифровые входы | 3 | |
Отрицательные входы | 1 (цифровой вход 2) | |
Импульсные входы | 2 (цифровой вход 1, цифровой вход 2) | |
Цифровые выходы | 3 | |
Аналоговые входы | 2 | |
Входы адаптера CAN | 1 | |
1-Wire | 1 | |
GNSS антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
GSM антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
USB | 2.0 Micro-USB | |
LED индикация | 2 LED индикатора состояния | |
SIM | Micro-SIM + eSIM | |
Внутренняя память | 128MB | |
ФУНКЦИИ | ||
Датчики | Акселерометр | |
Сценарии | Безопасное вождение, определение превышения скорости, расчет расхода топлива по GNSS, контроль DOUT по звонку, оповещение - холостой ход, иммобилайзер, чтение уведомлений iButton, обнаружение отсоединения, определение буксировки автомобиля, автоматическая геозона, ручная геозона, оповещение о поездках | |
Режимы сна | Спящий режим GPS, спящий режим онлайн, режим глубокого сна, режим сверхглубокого сна | |
Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (Конфигурация) | |
SMS |
|
|
GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка | |
Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP | |
Мониторинг топлива | LLS (аналоговый), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII dongle | |
Обнаружение зажигания | Цифровой вход 1, акселерометр, напряжение питания, обороты двигателя (OBDII dongle, CAN адаптеры) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Teltonika |
Страна производитель | Литва |
Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
Интерфейс для подключения внешних устройств | micro USB, 1-Wire |
Состояние | Новое |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
Встроенная АКБ | Да |
Емкость встроенной АКБ | 170 мАч |
Габаритные размеры | |
Длина | 70.5 мм |
Ширина | 67 мм |
Высота | 25.6 мм |
Пользовательские характеристики | |
Технология | 4G, 2G |
Степень защиты (IP) | IP67 |
- Цена: 404,40 руб.