Поверенный температурный регистратор iQFreeze R
Цену уточняйте
+375 (29) 669-75-06
Инфоцентр
- +375 (33) 669-75-06Инфоцентр
- +375 (17) 374-92-65Городской
- Под заказ
- Код: iQFreeze R
Отправка с 17 декабря 2024
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Температурный регистратор iQFreeze R рекомендуется к применению на транспортных средствах, оснащенных ХОУ, в том числе с прямым приводом от двигателя ТС, для получения свидетельства СПС.
Технические характеристики регистратора iQFreeze R:Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Интерфейс RS485 | 1 |
Интерфейс RS232 | 2 |
Интерфейс CAN | 1 |
Количество аналоговых входов | 2 |
Количество дискретных входов | 2 |
Количество выходов типа ОК | 2 |
Модуль беспроводной связи | Bluetooth 2.0 |
Напряжение электропитания, В | От 7,5 до 60 |
Максимальный потребляемый ток, мА | Не более 50 |
Рабочий температурный диапазон, °C | От -40 до +85 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Единица измерения | °С |
Минимальный диапазон измерений | -40 |
Максимальный диапазон измерений | 85 |
- Цена: Цену уточняйте