
Профессиональный автомобильный GPS трекер Teltonika FMB140 (с CAN-адаптером LV-CAN200)
Цену уточняйте
- +375 (17) 374-92-65Городской
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: FMB140 + LV-CAN200
Teltonika FMB140 с CAN-считывателем LV CAN200 — это устройство с поддержкой GSM/GNSS/Bluetooth. Это новая, усовершенствованная модель, получившая встроенный CAN модуль. Это позволяет трекеру не только следить за перемещением машины, но и считывать необходимые данные с различных транспортных средств: грузовики, легковые авто, рефрижераторы, автобусы, трактора и прочая спецтехника. Благодаря резервной Li-ion батарее емкостью 170 мАч, трекер будет продолжать работать, даже если отсутствует подключение к внешнему источнику питания.
Это очень удобное, универсальное решение 2 в 1: GPS-трекер + встроенный CAN-адаптер внутри!
Трекер подходит для использования в логистике, в международных перевозках, службах доставки, каршеринге, коммунальных перевозках и многих других. Устройство позволяет отслеживать самые разные параметры, например: расход топлива, остаток горючего в баке, пройденное расстояние и др.
Компания осуществляет ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ оборудования силами опытных сервисных инженеров с выездом к Покупателю.
Если Вам нужен монтаж оборудования, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру по телефону, либо напишите в комментарии к заказу "+ монтаж".
Технические характеристики:
| МОДУЛЬ | |
| Hазвание | Teltonika TM2500 |
| Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
| Приёмник | 33 канала |
| Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм |
| Точность | < 3 м |
| Горячий запуск | < 1 с |
| теплый запуск | < 25 с |
| Холодный запуск | < 35 с |
| СЕТЬ | |
| Технология | GSM |
| 2G диапазоны | Четырёхдиапазонный модуль 850 /900 / 1800/1900 МГц |
| Передача данных | GPRS класса 12 (до 240 кбит/с), GPRS Мобильная станция класса Б |
| Поддержка данных | SMS (текст/данные) |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | |
| Нормальный режим работы | 10-30В DC с защитой от перенапряжения |
| Резервная батарея | 170 мAч Li-Ion батарея 3.7 В (0.63 Втч) |
| BLUETOOTH | |
| Спецификация | 4.0 + LE |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, наушники, OBDII донгл, Inateck сканер штрих-кода, поддержка универсальных датчиков BLE |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Цифровой вход | 3 |
| Отрицательный вход | 1 (Цифровой вход 2) |
| Импульсный вход | 2 (Цифровой вход 1, Цифровой вход 2) |
| Цифровой выход | 2 |
| Аналоговый вход | 2 |
| Входы CAN адаптера | 2 |
| 1-Wire | 1 |
| GNSS антенна | Внутренняя |
| GSM антенна | Внутренняя |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| LED индикация | 3 LED индикатора состояния |
| SIM | Micro-SIM + eSIM |
| Внутренняя память | 128 Mб |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Размеры | 65 x 56,6 x 20,6 мм (Д x Ш x В) |
| Вес | 55 г |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Рабочая температура (без батареи) | От -40 °C до +85 °C |
| Температура хранения (без батареи) | От -40 °C до +85 °C |
| Относительная влажность для работы | От 5% до 95% без конденсации |
| Степень защиты корпуса | IP41 |
| Температура зарядки батареи | От 0 °C до +45 °C |
| Температура разряда батареи | От -20 °C до +60 °C |
| Температура хранение батареи | От -20 °C до +45 °C 1 месяц От -20 °C до +35 °C 6 месяцев |
| ФУНКЦИИ | |
| Датчики CAN | Уровень топлива (приборная панель), Общий расход топлива, Скорость автомобиля (колеса), Пройденное расстояние автомобиля, Обороты двигателя (об / мин), Положение педали акселерометра |
| Датчики | Акселерометр |
| Сценарии | Безопасное вождение, Превышение скорости, Оповещение о блокировке GSM сигнала, Расчет расхода топлива по GPS, Оповещение - холостой ход, Обнаружение отсоединения, Определение буксировки автомобиля, Определение ДТП, Авто геозона, Геозона Оповещение о поездках |
| Режимы сна | Спящий режим GPS, Спящий режим онлайн, Режим глубокого сна, Режим ультра глубокого сна |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (Конфигуратор) |
| SMS | Конфигурация, события, контроль цифровых выходов, отладка |
| GPRS команды | Конфигурация, контроль цифровых выходов, отладка |
| Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
| Обнаружение зажигания | Цифровой вход, акселерометр, внешнее напряжение питания, обороты двигателя |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Сертификаты | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, MTBF, REACH |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 0.055 кг |
| Высота | 20.6 мм |
| Ширина | 56.6 мм |
| Длина | 65 мм |
| Питание | |
| Питание | Специальный аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| Емкость встроенной АКБ | 170 мАч |
| Основные | |
| Производитель | Teltonika |
| Страна производитель | Литва |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP41 |
| Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
| Состояние | Новое |
| Алгоритм сбора координат | По временному интервалу, По интервалу дистанции, При изменении угла направления движения |
| Пользовательские характеристики | |
| Технология | 2G |
| Степень защиты (IP) | IP41 |
| Количество слотов для SIM-карт | 1 |
| Интерфейсы | 1-Wire, Аналоговый вход, Цифровой вход, Вход для CAN адаптера, USB, Отрицательный вход, Импульсный вход |
| Резервный аккумулятор | 170 мАч Li-Ion (3.7 В) |
| Поддержка BLE датчиков | + |
- Цена: Цену уточняйте



